Al estar especializados en el área de bombas, podemos brindar a nuestros clientes productos, servicios y soluciones de alta calidad para el suministro de agua.
Bomba centrífuga vertical en línea
Categoría | Bombas en línea |
---|---|
English details | Vertical Inline Centrifugal Pump |
Marca | Rondos Centrifugal Pump Manufacturer |
Modelo | DT |
La temperatura del liquido | -15ºC a +70ºC |
tipo de agua caliente | +70ºC a +115ºC |
Rango de flujo | 2m3/h~1200m3/h |
Rango de cabeza | 4,40 m~85,50 m |
La temperatura ambiente | +40ºC |
Puerto | LLEVAR A LA FUERZA |
Tiempo de Actualización | 2024/10/9 |
Información Detallada
Características del producto: bomba centrífuga vertical en línea
1. Limpio en caliente y en frío, no inflamable y explosivo, que no contenga partículas sólidas ni fibras del líquido.
2. La temperatura del líquido: -15ºC a +70ºC tipo agua caliente +70ºC a +115ºC.
3. Rango de flujo 0.4m3/h~28m3/h, rango de cabeza 6m~234m.
4. Gama de modelos TD32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
5. Material CI, SS304 disponible.
6. La temperatura ambiente: +40ºC.
7. La curva de presión de entrada mínima: NPSH +0.5m.
8. Altura de margen de seguridad de 0,5 m.
Ficha técnica : 50Hz
Modelo | TD32 | TD40 | TD50 | TD65 | TD80 | TD100 |
rango de flujo m3/hora | 2~16 | 4~32 | 2,5 ~ 60 | 5~90 | 10~100 | 10~160 |
cabeza máx. metro | 51.7 | 49.8 | 85.5 | 85.4 | 69.2 | 55.3 |
Modelo | TD125 | TD150 | TD200 | TD250 | TD300 | |
rango de flujo m3/hora | 40~200 | 50~240 | 90~480 | 150~750 | 270~1200 | |
cabeza máx. metro | 51.5 | 52.4 | 55.7 | 56.2 | 58.2 |
Aplicaciones :
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido