Al estar especializados en el área de bombas, podemos brindar a nuestros clientes productos, servicios y soluciones de alta calidad para el suministro de agua.
Inicio / todos / Bombas centrífugas multietapas horizontales / Bombas multietapas horizontales de acero inoxidable CMI /
Bomba de agua centrífuga multietapa horizontal ligera
Bomba de agua centrífuga multietapa horizontal ligera
Categoría | Bombas multietapas horizontales de acero inoxidable CMI |
---|---|
English details | Light Horizontal Multistage Centrifugal Water Pump |
Marca | Rondos Centrifugal Pump Manufacturer |
Modelo | CMI |
La temperatura del liquido | -15ºC a +70ºC |
tipo de agua caliente | +70ºC a +115ºC |
Rango de flujo | 0.4m3/h~240m3/h |
Rango de cabeza | Máx.305m |
La temperatura ambiente | +40ºC |
Puerto | LLEVAR A LA FUERZA |
Tiempo de Actualización | 2024/10/9 |
Información Detallada
Características del producto:
1. Caliente y frío limpio, no inflamable y explosivo, que no contiene partículas sólidas o fibras del líquido.
2. La temperatura del líquido: 15ºC a +70ºC tipo agua caliente +70ºC a +104ºC.
3. La temperatura ambiente: +50ºC.
4. La curva de presión de entrada mínima: NPSH +0.5m.
5. Presión máxima de trabajo: 100 m.
Hoja de datos :
Modelo | CMI1 | CMI 2 | CMI 3 | CMI 4 | CMI 5 | CMI 8 |
caudal nominal. m3/hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
cabeza máx. metro | 60 | 63 | 63 | 67 | 67 | sesenta y cinco |
Modelo | CMI 10 | CMI 12 | CMI 15 | CMI 16 | CMI 20 | CMI 25 |
caudal nominal. m3/hora | 10 | 12 | 15 | dieciséis | 20 | 25 |
cabeza máx. metro | 76.7 | 52.7 | 67 | 50 | 52 | 66 |
Aplicaciones :
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido